联系人:15109114921 (西安总部)
15109114921 (成都办事处)
邮箱:info@myzc-motion.com
联系地址:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场A座1单元702室
设计特点:
A. 无铁芯直线电机直驱
B. 高精度以及精准回零
C. 风琴罩外壳
风琴罩外壳DGL XY 平台, 采用雅科贝思风琴罩盖板标准DGL模组组成。具有良好的刚性性能,以及良好的定位精度。适用于重油污环境。
模组 | 轴 | 电机型号 | 有效行程(mm) | 运动质量(Kg) | 总质量(Kg) | 传感器限位(mm) | 硬限位(mm) |
DGL200 | 上轴 | AUM4-S2 | 300 | 3.1 | 29 | 304 | 320 |
AUM4-S3 | 300 | 3.4 | 29 | 304 | 320 | ||
下轴 | AUM4-S3 | 300 | 24.9 | 103 | 304 | 320 | |
AUM4-S4 | 300 | 26.1 | 103 | 304 | 320 |
注:花岗岩的质量大约260Kg.
规格参数 | 单位 | DGCR 300 | DGCRS 300 |
1直线度 | μm | ±3μm/25mm, NTE±10μm/510mm | ±3μm/25mm,NTE±10μm/610mm |
1平面度 | ±3μm/25mm, NTE±10μm/510mm | ±3μm/25mm,NTE±10μm/300mm | |
重复精度(1μm分辨率) | ±3μm(40μm光栅栅距) | ±3μm(40μm光栅栅距) | |
重复精度(0.5μm分辨率) | ±1.5μm(20μm光栅栅距) | ±1.5μm(20μm光栅栅距) | |
重复精度(0.1μm分辨率 | ±1μm(20μm光栅栅距) | ±1μm(20μm光栅栅距) | |
复精度(模拟量) | ±5 counts | ±5 counts | |
X-Y正交性 | Arc-sec | 10 | 10 |
注:所有的测量数据基于模组安装在平面度为5um的花岗岩台面上。
明远志成专业销售进口/国产防爆伺服电机,高低温伺服电机,特种电机,智能驱动器,进口电动推杆等,为您提供一整套自动化系统解决方案。