联系人:15109114921 (西安总部)
15109114921 (成都办事处)
邮箱:info@myzc-motion.com
联系地址:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场A座1单元702室
设计特点:
A. 直线电机直驱
B. 高精度以及精准回零
C. 3种盖板可供选择(包括无尘室盖板)
D. 行程从100 mm 至1200mm
E. 模块化设计
直线电机直驱
采用Akribis直线电机对模组进行直接驱动。两种型号电机可供选择: AUM系列(无铁芯电机)ACM系列(有铁芯电机)。AUM系列为客户提供低速更加稳定的模组系统。ACM系列在相同尺寸下为客户提供更大的直驱推力。
高精度以及精准回零
DGL系列标准模组采用高精度的光栅编码器系统,为客户提供高精度的定位平台。
模块化设计
DGL系列采用标准化的模块设计,可以根据客户需求进行模块化组合
直线模组 | 最大轴承载荷 | 最大侧倾力矩 | 最大俯仰力矩 | 最大横摆力矩 | ||
单位 | N | Nm | Nm | Nm | ||
DGL150 | AUM2 | S2 | 2480 | 109 | 108 | 108 |
S3 | ||||||
S4 | ||||||
ACM1 | S30 | 3944 | 173 | 236 | 236 | |
L30 | 355 | 355 | ||||
DGL180 | AUM3 | S2 | 213 | 236 | 236 | |
S3 | 355 | 355 | ||||
S4 | 355 | 355 | ||||
ACM1 | S50 | 236 | 236 | |||
L50 | 355 | 355 | ||||
DGL200 | AUM4 | S2 | 256 | 236 | 236 | |
S3 | 355 | 355 | ||||
S4 | 355 | 355 | ||||
ACM1 | S80 | 236 | 236 | |||
L80 | 355 | 355 | ||||
ACM2 | S1 | 355 | 355 | |||
S2 | 473 | 473 | ||||
ACM3 | S1 | 355 | 355 | |||
S2 | 473 | 473 | ||||
DGL250 | AUM5 | S2 | 345 | 236 | 236 | |
S3 | 355 | 355 | ||||
S4 | 355 | 355 | ||||
ACM1 | S100 | 236 | 236 | |||
L100 | 355 | 355 | ||||
ACM4 | S1 | 9360 | 795 | 842 | 842 | |
S2 | 1123 | 1123 |
性能参数 | 单位 | 参考值 |
加速度 | G | 10 |
速度(分辨率为1μm) | m/s | 5(40μm光栅距和20MHz计数频率) |
速度(分辨率为0.5μm) | 2.5(20μm光栅距和20MHz计数频率) | |
速度(分辨率为0.1μm) | 1.3(20μm光栅距和20MHz计数频率) | |
速度(模拟量编码器) | 8(40μm光栅距和200KHz输入频率) | |
4(20μm光栅距和200KHz输入频率) | ||
*直线度 | μm | ±3μm/25mm,NTE±8μm/300mm |
*平面度 | ±3μm/25mm,NTE±8μm/300mm | |
重复精度(分辨率为1μm) | ±3μm(40μm光栅栅距) | |
重复精度(分辨率为0.5μm) | ±1.5μm(20μm光栅栅距) | |
重复精度(分辨率为0.1μm) | ±1μm(20μm光栅栅距) | |
重复精度(模拟量编码器) | ±5counts |
*所有的测量数值基于模组安装在平面度为5um的花岗岩台面上。
明远志成专业销售进口/国产防爆伺服电机,高低温伺服电机,特种电机,智能驱动器,进口电动推杆等,为您提供一整套自动化系统解决方案。