联系人:15109114921 (西安总部)
15109114921 (成都办事处)
邮箱:info@myzc-motion.com
联系地址:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场A座1单元702室
Thomson WH系列皮带直线运动单元,轮式导向线性单元设计用于高速物料搬运和包装应用,其中吞吐量至关重要。 滚轮式导轮轴承和皮带传动允许极高的速度和加速度。
WH直线运动单元>> 特性
可调节皮带张紧
可在所有方向安装
结构紧凑
四个高安装支架
多方向安装
集中润滑系统
规格/轴尺寸 | WH50 | WH80 | WH120 |
---|---|---|---|
外形尺寸(宽x高):mm | 50 x 50 | 80 x 80 | 120 x 120 |
皮带类型 | 16 ATL 5 | 32 ATL 10 | 50 ATL 10 |
最大行程长度:mm | 3000 | 11000 | 11000 |
最大线速度:m/s | 6.5 | 10.0 | 10.0 |
最大加速度:m/s2 | 40 | 40 | 40 |
重复精度:± mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
最大输入速度:rpm | 3250 | 3000 | 2308 |
工作温度范围:°C(°F) | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 |
最大动态负载(Fx):N 整个单元 | 670 | 2700 | 5000 |
最大动态负载(Fy):N 整个单元 | 415 | 882 | 4980 |
最大动态负载(Fz):N 整个单元 | 730 | 2100 | 9300 |
最大动态负载转矩(Mx):Nm 整个单元 | 16 | 75 | 500 |
最大动态负载转矩(My):Nm 整个单元 | 87 | 230 | 930 |
最大动态负载转矩(Mz):Nm 整个单元 | 50 | 100 | 500 |
最大驱动轴力(Frd):N | 150 | 500 | 700 |
最大驱动轴扭矩(Mta): Nm | 17 | 100 | 200 |
滑轮直径:mm | 38.2 | 63.66 | 82.76 |
每转行程:mm | 120 | 200 | 260 |
重量:kg (lb) 零行程时 每100 mm行程 每个滑架 | 3.50 0.44 0.90 | 8.63 0.93 2.75 | 17.0 1.64 5.50 |
明远志成专业销售进口/国产防爆伺服电机,高低温伺服电机,特种电机,智能驱动器,进口电动推杆等,为您提供一整套自动化系统解决方案。