联系人:15109114921 (西安总部)
15109114921 (成都办事处)
邮箱:info@myzc-motion.com
联系地址:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场A座1单元702室
THOMSON直线模组WMP系列使用专利的丝杠支撑技术。此外,它还采用了专利的塑料覆盖带系统,使产品在脏乱环境中使用时内部系统部件能够得到妥善的保护。在这一系列产品中,WM40因其超小的尺寸,尤其适合于小型应用。
高精度WM直线模组
WM系列的一大特色是内置活动滚珠丝杠支撑,行程长、速度快,非常适合可能要求刚度、刚性及/或精度的场合 – 例如机床自动化或测试测量。Thomson最长可提供11米的产品。
WM特性
可以沿任意方向安装
专利的导向系统
自动调节的塑料防尘带
专利的丝杠支撑系统
WM选件
单滚珠螺母
双滚珠螺母
左/右旋丝杠
无驱动产品
规格/轴的尺寸 | WM40S | WM40D | WM60D | WM60S | WM60X | WM80D | WM80S | WM120D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面尺寸(宽x高): mm (in) | 40 x 40 | 40 x 40 | 60 x 60 | 60 x 60 | 60 x 60 | 80 x 80 | 80 x 80 | 120 x 120 |
丝杠类型 | 滚珠丝杠, 单螺母 | 滚珠丝杠, 双螺母 | 滚珠丝杠, 双螺母 | 滚珠丝杠, 单螺母 | 滚珠丝杠, 双螺母 | 滚珠丝杠, 双螺母 | 滚珠丝杠, 单螺母 | 滚珠丝杠, 双螺母 |
最大行程长度: mm (in) | 2000 (78.7) | 1950 (76.8) | 丝杠导程为5、 20 mm: 11000 (433) 丝杠导程为 50 mm: 5000 (197) | 5000 (197) | 10340 (407) | 丝杠导程为5、 10、 20 mm: 11000 (433) 丝杠导程为 50 mm: 5000 (197) | 5000 (197) | 丝杠导程为5、 10、 20 mm: 11000 (433) 丝杠导程为 50 mm: 5000 (197) |
最大直线速度: m/s (in/s) | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 2.5 | 2 |
最大加速度: m/s2 (in/s2) | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
重复精度: ± mm (in) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
最大输入速度: RPM (转/s) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) |
工作温度: °C (°F) | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 |
最大动态负载 (Fx): N (lbf) | 1000 | 1000 | 4000 | 2800 (630) | 4000 (899) | 5000 (1124) | 3500 (787) | 丝杠导程为5、 10、 20 mm: 12000 (2698) 丝杠导程为 40 mm: 8000 (1799) |
最大动态负载 (Fy): N (lbf) | 450 | 450 | 2000 | 1400 | 2000 | 3000 | 2100 | 6000 |
最大动态负载 (Fz): N (lbf) | 600 | 600 | 2000 | 1400 | 2000 | 3000 | 2100 | 6000 |
最大动态力矩 (Mx): Nm (lbf-in) | 10 | 10 | 100 | 50 | 100 | 350 | 150 | 500 |
最大动态力矩 (My): Nm (lbf-in) | 30 | 30 | 200 | 100 | 200 | 300 | 180 | 600 |
最大动态力矩 (Mz): Nm (lbf-in) | 30 | 30 | 200 | 100 | 200 | 300 | 180 | 600 |
最大驱动轴力 (Frd): N (lbf) | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 |
最大驱动轴力矩 (Mta): Nm (lbf-in) | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 | 80 |
丝杠直径: mm (in) | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
丝杠导程: mm (in) | 5 (0.2) | 5 (0.2) | 5, 20, 50 (0.2, 0.8, 2.0) | 5, 20, 50 (0.2, 0.8, 2.0) | 5 (0.2) | 5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) | 5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) | 5, 10, 20, 40 (0.2, 0.4, 0.8, 1.6) |
重量: kg (lb) 零行程单元重量每 100 mm 行程重量每 个滑架重量 | 1.50 (3.3) 0.30 (0.66) 0.36 (0.80) | 1.90 (4.2) 0.30 (0.66) 0.60 (1.3) | 6.16 (13.6) 0.65 (1.4) 1.99 (4.4) | 3.80 (8.4) 0.65 (1.4) 1.00 (2.2) | 10.33 (22.8) 0.65 (1.4) 1.99 (4.4) | 11.57 (25.5) 1.08 (2.4) 4.26 (9.4) | 7.0 (15.4) 1.1 (2.4) 1.6 (3.5) | 25.91 (57.1) 1.93 (4.3) 9.25 (20.4) |
明远志成专业销售进口/国产防爆伺服电机,高低温伺服电机,特种电机,智能驱动器,进口电动推杆等,为您提供一整套自动化系统解决方案。