联系人:15109114921 (西安总部)
15109114921 (成都办事处)
邮箱:info@myzc-motion.com
联系地址:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场A座1单元702室
Thomson/汤姆森公司的新型电动梯形丝杠集混合式步进电机和精密梯形丝杠于一身,且外形紧凑。该产品采用正在申请专利的圆锥锁套技术,能够快速分离和固定,正确对准连接。 Thomson电动梯形丝杠有两种基本配置 – 旋转丝杠( S)和旋转螺母( N)。旋转丝杠配置通过电机旋转梯形丝杠进行驱动,并传递负载到丝杠螺母。旋转螺母配置通过在电机壳体内旋转螺母进行驱动,并通过约束电机并传递负载到梯形丝杠上实现运动,或者通过约束梯形丝杠并传递负载到电机上来实现运动。
电动梯形丝杠 - 英制规格
直线行程/整步 [Inch] | 导程 (Inch) | 类型和丝杠直径 (Inch) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ML11 | ML14 | ML17 | ML23 | |||
0.188 | 0.250 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | ||
0.00015625 | 0.0313 | X | X | |||
0.00025000 | 0.0500 | X | ||||
0.00031250 | 0.0625 | X | X | X | ||
0.00041670 | 0.0833 | X | ||||
0.00050000 | 0.1000 | X | X | |||
0.00062500 | 0.1250 | X | X | |||
0.00083300 | 0.1666 | X | X | |||
0.00100000 | 0.2000 | X | ||||
0.00125000 | 0.2500 | X | X | X | X | |
0.00200000 | 0.4000 | X | ||||
0.00250000 | 0.5000 | X | X | X | X | |
0.00375000 | 0.7500 | X | X | |||
0.00500000 | 1.0000 | X | X |
直线行程/整步 [mm] | 导程 [mm] | 类型和丝杠直径 [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ML11 | ML14 | ML17 | ML23 | |||
4 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
0.005 | 1.00 | X | X | X | ||
0.010 | 2.00 | X | X | |||
0.015 | 3.00 | X | ||||
0.020 | 4.00 | X | X | |||
0.025 | 5.00 | X | ||||
0.030 | 6.00 | X | X | |||
0.040 | 8.00 | X | X | |||
0.050 | 10.0 | X | ||||
0.060 | 12.0 | X | X | X | ||
0.100 | 20.0 | X | X |
电动丝杠的优势
提高转矩密度
提高效率
旋转螺钉或螺母旋转
尺寸和丝杠可定制
锥形锁的优势
减少噪音
可提供英制/公制版本
应用案例
医疗设备
X-Y工作台
3D打印机
HVAC控制阀
移液设备
数控系统
注射泵/流体泵
明远志成专业销售进口/国产防爆伺服电机,高低温伺服电机,特种电机,智能驱动器,进口电动推杆等,为您提供一整套自动化系统解决方案。