联系人:15109114921 (西安总部)
15109114921 (成都办事处)
邮箱:info@myzc-motion.com
联系地址:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场A座1单元702室
设计特点:
A. 直线电机直驱
B. 高精度以及精准回零
C. 高强度机械性能
D. 单边驱动设计
GTD平台 (大理石单驱龙门平台),采用雅科贝思直线电机驱动。适合横梁跨度不大的应用。
规格参数 | 型号 | GTD | ||
驱动类型 | T型驱动 | |||
轴 | 上轴 | 下轴 | ||
电机 | AUM3-S2 | AUM4-S2 | ||
性能参数 | 单位 | 串联 | 并联 | 串联 |
连续力,线圈@100℃ | N | 57.0 | 110.0 | |
峰值力 | N | 289.0 | 624.0 | |
电机常数 | N/Sqrt(W) | 10.2 | 15.8 | |
连续功率 | W | 30.5 | 48.7 | |
峰值功率 | W | 796.0 | 1555 | |
电气周期 | mm | 60.0 | 60.0 | |
最大总线电压 | V | 330.0 | 330.0 | |
最大线圈温度 | ℃ | 125.0 | 125.0 | |
热耗散常数 | W/℃ | 0.41 | 0.65 | |
连续电流 | Arms | 1.8 | 3.6 | 2.3 |
峰值电流 | Arms | 9.2 | 18.4 | 13.0 |
力常数 | N/Amrs | 31.4 | 15.7 | 48.0 |
反电动势常数 | Vpeak/(m/s) | 25.6 | 12.8 | 39.2 |
电感 | mH | 6.26 | 1.57 | 7.00 |
终端电阻@25℃ | Ohms | 9.40 | 2.35 | 9.20 |
电气时间常数 | ms | 0.67 | 0.67 | 0.76 |
机械参数 | ||||
线圈质量 | Kg | 0.45 | 0.56 | |
线圈长度 | mm | 121.0 | 121.0 |
轴 | 有效行程(mm) | 传感器位置(mm) | 硬限位位置(mm) |
上轴 | 200 | 202 | 210 |
下轴 | 400 | 402 | 408 |
规格参数 | 单位 | GTD 400*200 |
1直线度 | μm | ±3μm/25mm,NTE±10μm for FS |
1平面度 | ±3μm/25mm, NTE±10μm for FS | |
重复精度(1μm分辨率) | ±3μm(40μm光栅栅距) | |
重复精度(0.5μm分辨率) | ±1.5μm(20μm光栅栅距) | |
重复精度(0.1μm分辨率) | ±1μm(20μm光栅栅距) | |
重复精度(模拟量) | ±5 counts | |
X-Y正交性 | Arc-sec | 10 |
注:
1.电机线长度是在下滑架安装之后测量所得
2.只有1um分辨率可选
明远志成专业销售进口/国产防爆伺服电机,高低温伺服电机,特种电机,智能驱动器,进口电动推杆等,为您提供一整套自动化系统解决方案。