联系人:15109114921 (西安总部)
15109114921 (成都办事处)
邮箱:info@myzc-motion.com
联系地址:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场A座1单元702室
雅科贝思AUM系列直线电机使用无铁芯技术,使电机在较小体积获得较高的推力,具有力密度较高的优势。雅科贝思AUM无铁芯直线电机重复定位精度高,无铁芯直线电机没有线圈绕组插槽,这就意味着更轻的质量,线圈组件和磁路之间没有任何的引力,觉对零齿效应和超平滑运动。这种模块化的方法由两排反向磁铁,以极限度地产生的驱动和通量回选路劲用于磁路。无铁芯电机的这些特点特别适用于低轴承摩擦、高加速度、轻负荷常速度极限化(即使在超慢速)的应用。
直线电机>>特点
无刷,无铁芯的直线电机,无嵌齿效应
动子质量小(AUM系列有6种尺寸)持续推力范围从11.9N-2340N
可提供气冷与水冷选择,并标配有霍尔传感器及温度传感器
适合于高加速(10G或更高)高速度的应用
与气浮轴承结合适用于精度高的应用产品
直线电机>>应用行业
激光切割设备
医疗器械设备
半导体制造设备
精密机床制造设备
自动化物流运输设备
PCB加设备
印刷设备
精密检测设备
纺织与军工机械设备
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM1-S1 | 22 | 3.0 | 11.9 |
AUM1-S2 | 43 | 6.0 | 23.8 |
AUM1-S3 | 64 | 8.9 | 35.7 |
AUM1-S4 | 85 | 11.9 | 47.6 |
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM1-TL63 | 62.7 |
AUM1-TL84 | 83.7 |
AUM1-TL105 | 104.7 |
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM2-S1 | 31 | 8.8 | 44 |
AUM2-S2 | 61 | 17.6 | 88 |
AUM2-S3 | 91 | 26.4 | 132 |
AUM2-S4 | 121 | 35.2 | 176 |
AUM2-S8 | 241 | 70.4 | 352 |
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM2-TL120 | 119.7 |
AUM2-TL180 | 179.7 |
AUM2-TL240 | 239.7 |
AUM2-TL300 | 299.7 |
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM3-S1 | 61 | 28/34/37 | 144 |
AUM3-S2 | 121 | 57/68/73 | 289 |
AUM3-S3 | 181 | 85/102/110 | 433 |
AUM3-S4 | 241 | 113/136/147 | 578 |
AUM3-S6 | 361 | 170/203/220 | 867 |
注:
1.持续推力中自然冷却的持续推力在前,气冷的在中,水冷的在后;
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM3-TL120 | 119.7 |
AUM3-TL180 | 179.7 |
AUM3-TL240 | 239.7 |
AUM3-TL300 | 299.7 |
AUM3-TL600 | 599.7 |
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM4-S1 | 61 | 55/66/77 | 312 |
AUM4-S2 | 121 | 110/132/154 | 624 |
AUM4-S3 | 181 | 166/199/230 | 936 |
AUM4-S4 | 241 | 221/265/307 | 1248 |
AUM4-S5 | 301 | 276/331/384 | 1560 |
AUM4-S6 | 361 | 331/397/461 | 1872 |
AUM4-S8 | 48 | 442/530/614 | 2496 |
注:
1.持续推力中自然冷却的持续推力在前,气冷的在中,水冷的在后;
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM4-TL120 | 119.7 |
AUM4-TL180 | 179.7 |
AUM4-TL240 | 239.7 |
AUM4-TL300 | 299.7 |
AUM4-TL600 | 599.7 |
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM5-S1 | 85 | 98/118/128 | 707 |
AUM5-S2 | 169 | 197/236/255 | 1415 |
AUM5-S3 | 253 | 295/354/383 | 2122 |
AUM5-S4 | 337 | 393/472/511 | 2830 |
AUM5-S5 | 421 | 491/590/639 | 3537 |
AUM5-S6 | 505 | 590/707/766 | 4244 |
AUM5-S8 | 673 | 786/943/1022 | 5659 |
AUM5-S9 | 757 | 884/1061/1150 | 6367 |
AUM5-S10 | 841 | 983/1179/1277 | 7074 |
AUM5-S12 | 1009 | 1179/1415/1533 | 8489 |
注:
1.持续推力中自然冷却的持续推力在前,气冷的在中,水冷的在后;
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM5-TL168 | 167.5 |
AUM5-TL252 | 251.5 |
AUM5-TL420 | 419.5 |
电机线圈 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) |
AUM6-S4 | 337 | 780 | 5400 |
AUM6-S6 | 505 | 1170 | 8100 |
AUM6-S8 | 673 | 1560 | 10800 |
AUM6-S9 | 757 | 1755 | 12150 |
AUM6-S10 | 841 | 1950 | 13500 |
AUM6-S12 | 1009 | 2340 | 16200 |
注:
1.持续推力中自然冷却的持续推力在前,气冷的在中,水冷的在后;
电机磁轨 | 磁轨长度(mm) |
AUM6-TL168 | 167.5 |
AUM6-TL252 | 251.5 |
AUM6-TL420 | 419.5 |
明远志成专业销售进口/国产防爆伺服电机,高低温伺服电机,特种电机,智能驱动器,进口电动推杆等,为您提供一整套自动化系统解决方案。